XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HL-1HL-12HL | ||||||||||||
ĐB | 62500 | |||||||||||
Nhất | 12536 | |||||||||||
Nhì | 35103 | 57732 | ||||||||||
Ba | 82893 | 94693 | 74111 | |||||||||
39001 | 31280 | 43462 | ||||||||||
Tư | 9795 | 9890 | 8444 | 0830 | ||||||||
Năm | 3077 | 7944 | 4950 | |||||||||
8084 | 3127 | 3748 | ||||||||||
Sáu | 577 | 135 | 933 | |||||||||
Bảy | 79 | 09 | 33 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 36, 32, 30, 35, 33, 33 |
4 | 44, 44, 48 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 77, 77, 79, 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 93, 93, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 90, 30, 50 |
1 | 11, 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 03, 93, 93, 33, 33 |
4 | 44, 44, 84 |
5 | 95, 35, 75 |
6 | 36 |
7 | 77, 27, 77 |
8 | 48 |
9 | 79, 09 |