XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DL-12DL-10DL | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
Nhất | 68194 | |||||||||||
Nhì | 43580 | 38840 | ||||||||||
Ba | 08329 | 31050 | 05198 | |||||||||
46360 | 11025 | 51779 | ||||||||||
Tư | 0725 | 2359 | 2302 | 6234 | ||||||||
Năm | 4629 | 1141 | 8702 | |||||||||
0626 | 9691 | 8499 | ||||||||||
Sáu | 445 | 065 | 174 | |||||||||
Bảy | 45 | 79 | 21 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11 |
2 | 24, 29, 25, 25, 29, 26, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 45, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 79, 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 50, 60 |
1 | 41, 91, 21, 11 |
2 | 02, 02 |
3 | |
4 | 24, 94, 34, 74 |
5 | 25, 25, 45, 65, 45 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 29, 79, 59, 29, 99, 79 |