XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GL-6GL-5GL | ||||||||||||
ĐB | 12795 | |||||||||||
Nhất | 32463 | |||||||||||
Nhì | 24668 | 25372 | ||||||||||
Ba | 75964 | 45237 | 38626 | |||||||||
00003 | 41720 | 85085 | ||||||||||
Tư | 8388 | 8121 | 7911 | 0777 | ||||||||
Năm | 6942 | 2572 | 2421 | |||||||||
6702 | 6781 | 8688 | ||||||||||
Sáu | 533 | 448 | 055 | |||||||||
Bảy | 50 | 63 | 39 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 11, 17 |
2 | 26, 20, 21, 21 |
3 | 37, 33, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | 55, 50 |
6 | 63, 68, 64, 63 |
7 | 72, 77, 72 |
8 | 85, 88, 81, 88 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50 |
1 | 21, 11, 21, 81 |
2 | 72, 42, 72, 02 |
3 | 63, 03, 33, 63 |
4 | 64 |
5 | 95, 85, 55 |
6 | 26 |
7 | 37, 77, 17 |
8 | 68, 88, 88, 48 |
9 | 39 |