XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13XG-12XG-2XG-4XG-9XG-7XG | ||||||||||||
ĐB | 27724 | |||||||||||
Nhất | 10916 | |||||||||||
Nhì | 79493 | 89431 | ||||||||||
Ba | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
Tư | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
Năm | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
Sáu | 504 | 374 | 192 | |||||||||
Bảy | 37 | 15 | 01 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 01 |
1 | 16, 15, 13, 15 |
2 | 24, 25, 21, 24 |
3 | 31, 36, 38, 38, 36, 37 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 93, 95, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 31, 51, 71, 21, 01 |
2 | 92 |
3 | 93, 13 |
4 | 24, 04, 74, 24 |
5 | 15, 95, 25, 15 |
6 | 16, 36, 06, 36 |
7 | 87, 37 |
8 | 38, 08, 38 |
9 |