XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UZ-11UZ-1UZ-14UZ-2UZ-13UZ | ||||||||||||
ĐB | 76864 | |||||||||||
Nhất | 80616 | |||||||||||
Nhì | 87435 | 72823 | ||||||||||
Ba | 46453 | 68170 | 37417 | |||||||||
88526 | 94328 | 85281 | ||||||||||
Tư | 3462 | 6516 | 8295 | 3537 | ||||||||
Năm | 9894 | 4113 | 2186 | |||||||||
5966 | 8241 | 6819 | ||||||||||
Sáu | 445 | 650 | 682 | |||||||||
Bảy | 71 | 33 | 83 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 16, 13, 19 |
2 | 23, 26, 28 |
3 | 35, 37, 33, 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 53, 50 |
6 | 64, 62, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 86, 82, 83 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50 |
1 | 81, 41, 71 |
2 | 62, 82 |
3 | 23, 53, 13, 33, 83 |
4 | 64, 94 |
5 | 35, 95, 45 |
6 | 16, 26, 16, 86, 66 |
7 | 17, 37 |
8 | 28 |
9 | 19, 39 |