XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UQ-8UQ-3UQ-15UQ-1UQ-7UQ | ||||||||||||
ĐB | 17538 | |||||||||||
Nhất | 92002 | |||||||||||
Nhì | 23026 | 19281 | ||||||||||
Ba | 15536 | 30966 | 76124 | |||||||||
63497 | 38508 | 09445 | ||||||||||
Tư | 8110 | 3470 | 8595 | 8727 | ||||||||
Năm | 4983 | 8106 | 4390 | |||||||||
9195 | 4331 | 5328 | ||||||||||
Sáu | 171 | 667 | 338 | |||||||||
Bảy | 43 | 88 | 92 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 06 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 24, 27, 28 |
3 | 38, 36, 31, 38 |
4 | 45, 43 |
5 | |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 83, 88 |
9 | 97, 95, 90, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 90 |
1 | 81, 31, 71, 11 |
2 | 02, 92 |
3 | 83, 43 |
4 | 24 |
5 | 45, 95, 95 |
6 | 26, 36, 66, 06 |
7 | 97, 27, 67 |
8 | 38, 08, 28, 38, 88 |
9 |