Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 31/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04925 | |||||||||||
Nhất | 86572 | |||||||||||
Nhì | 93751 | |||||||||||
Ba | 67214 | 51875 | ||||||||||
Tư | 62649 | 45077 | 17647 | |||||||||
22883 | 89712 | 43311 | 06011 | |||||||||
Năm | 1914 | |||||||||||
Sáu | 3541 | 5003 | 5483 | |||||||||
Bảy | 617 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 12, 11, 11, 14, 17 |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | 49, 47, 41 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 83, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 11, 11, 41 |
2 | 72, 12 |
3 | 83, 03, 83, 33 |
4 | 14, 14 |
5 | 25, 75 |
6 | |
7 | 77, 47, 17 |
8 | |
9 | 49 |