Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38456 | |||||||||||
Nhất | 23584 | |||||||||||
Nhì | 07907 | |||||||||||
Ba | 59304 | 82219 | ||||||||||
Tư | 26301 | 92190 | 28552 | |||||||||
99943 | 67183 | 70962 | 46227 | |||||||||
Năm | 5731 | |||||||||||
Sáu | 2281 | 9745 | 0089 | |||||||||
Bảy | 265 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 43, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | |
8 | 84, 83, 81, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 81 |
2 | 52, 62 |
3 | 43, 83 |
4 | 84, 04 |
5 | 45, 65 |
6 | 56 |
7 | 07, 27 |
8 | |
9 | 19, 89, 09 |