XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11QC-5QC-9QC-15QC-10QC-1QC | ||||||||||||
ĐB | 52248 | |||||||||||
Nhất | 01993 | |||||||||||
Nhì | 73977 | 89571 | ||||||||||
Ba | 50225 | 37259 | 71443 | |||||||||
75177 | 80919 | 81001 | ||||||||||
Tư | 0823 | 1371 | 3782 | 0257 | ||||||||
Năm | 9598 | 3574 | 2714 | |||||||||
1686 | 1702 | 1384 | ||||||||||
Sáu | 666 | 648 | 703 | |||||||||
Bảy | 83 | 29 | 19 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 19, 14, 19 |
2 | 25, 23, 29 |
3 | |
4 | 48, 43, 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 66 |
7 | 77, 71, 77, 71, 74, 72 |
8 | 82, 86, 84, 83 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 01, 71 |
2 | 82, 02, 72 |
3 | 93, 43, 23, 03, 83 |
4 | 74, 14, 84 |
5 | 25 |
6 | 86, 66 |
7 | 77, 77, 57 |
8 | 48, 98, 48 |
9 | 59, 19, 29, 19 |