XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4QL-2QL-13QL-7QL-11QL-15QL | ||||||||||||
ĐB | 49797 | |||||||||||
Nhất | 35496 | |||||||||||
Nhì | 91712 | 19994 | ||||||||||
Ba | 92841 | 89268 | 30971 | |||||||||
51036 | 80833 | 15865 | ||||||||||
Tư | 0583 | 0273 | 4477 | 4096 | ||||||||
Năm | 9181 | 1943 | 3206 | |||||||||
9862 | 7280 | 2797 | ||||||||||
Sáu | 170 | 823 | 952 | |||||||||
Bảy | 13 | 88 | 30 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 23 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 41, 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 62 |
7 | 71, 73, 77, 70 |
8 | 83, 81, 80, 88 |
9 | 97, 96, 94, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 30 |
1 | 41, 71, 81 |
2 | 12, 62, 52 |
3 | 33, 83, 73, 43, 23, 13 |
4 | 94, 04 |
5 | 65 |
6 | 96, 36, 96, 06 |
7 | 97, 77, 97 |
8 | 68, 88 |
9 |