XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6QP-10QP-1QP-2QP-5QP-12QP | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
Nhất | 90923 | |||||||||||
Nhì | 96597 | 86668 | ||||||||||
Ba | 42612 | 48592 | 79845 | |||||||||
95576 | 87854 | 75671 | ||||||||||
Tư | 4348 | 0647 | 6923 | 6488 | ||||||||
Năm | 4943 | 7021 | 8549 | |||||||||
1240 | 6108 | 2375 | ||||||||||
Sáu | 721 | 353 | 311 | |||||||||
Bảy | 05 | 19 | 02 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 02 |
1 | 12, 11, 19 |
2 | 23, 23, 21, 21 |
3 | |
4 | 45, 48, 47, 43, 49, 40 |
5 | 54, 53, 58 |
6 | 68, 68 |
7 | 76, 71, 75 |
8 | 88 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 21, 21, 11 |
2 | 12, 92, 02 |
3 | 23, 23, 43, 53 |
4 | 54 |
5 | 45, 75, 05 |
6 | 76 |
7 | 97, 47 |
8 | 68, 68, 48, 88, 08, 58 |
9 | 49, 19 |