XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TD-11TD-12TD | ||||||||||||
ĐB | 02442 | |||||||||||
Nhất | 04043 | |||||||||||
Nhì | 58195 | 74126 | ||||||||||
Ba | 17799 | 78116 | 24376 | |||||||||
93805 | 92792 | 59599 | ||||||||||
Tư | 8706 | 6830 | 8198 | 5454 | ||||||||
Năm | 7075 | 4288 | 8733 | |||||||||
6425 | 0074 | 2175 | ||||||||||
Sáu | 124 | 152 | 880 | |||||||||
Bảy | 33 | 80 | 53 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 16 |
2 | 26, 25, 24 |
3 | 30, 33, 33 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 52, 53 |
6 | |
7 | 76, 75, 74, 75 |
8 | 88, 80, 80 |
9 | 95, 99, 92, 99, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 80 |
1 | |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 43, 33, 33, 53, 93 |
4 | 54, 74, 24 |
5 | 95, 05, 75, 25, 75 |
6 | 26, 16, 76, 06 |
7 | |
8 | 98, 88 |
9 | 99, 99 |