XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8QC-7QC-12QC-15QC-1QC-13QC | ||||||||||||
ĐB | 13977 | |||||||||||
Nhất | 34852 | |||||||||||
Nhì | 54309 | 98902 | ||||||||||
Ba | 98841 | 61545 | 24183 | |||||||||
95816 | 39512 | 48316 | ||||||||||
Tư | 3788 | 9307 | 7068 | 3241 | ||||||||
Năm | 3005 | 8390 | 9069 | |||||||||
3853 | 2746 | 2257 | ||||||||||
Sáu | 595 | 243 | 069 | |||||||||
Bảy | 23 | 94 | 14 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 07, 05 |
1 | 16, 12, 16, 14, 12 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 41, 45, 41, 46, 43 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 68, 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 90, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 41 |
2 | 52, 02, 12, 12 |
3 | 83, 53, 43, 23 |
4 | 94, 14 |
5 | 45, 05, 95 |
6 | 16, 16, 46 |
7 | 77, 07, 57 |
8 | 88, 68 |
9 | 09, 69, 69 |