XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3FR-9FR-12FR | ||||||||||||
ĐB | 56675 | |||||||||||
Nhất | 05257 | |||||||||||
Nhì | 35424 | 53107 | ||||||||||
Ba | 04517 | 58321 | 24231 | |||||||||
86915 | 49661 | 51449 | ||||||||||
Tư | 8754 | 7939 | 1335 | 6356 | ||||||||
Năm | 6930 | 6925 | 4555 | |||||||||
6559 | 0722 | 0856 | ||||||||||
Sáu | 713 | 567 | 132 | |||||||||
Bảy | 91 | 77 | 80 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 17, 15, 13 |
2 | 24, 21, 25, 22 |
3 | 31, 39, 35, 30, 32 |
4 | 49 |
5 | 57, 54, 56, 55, 59, 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 21, 31, 61, 91 |
2 | 22, 32 |
3 | 13 |
4 | 24, 54 |
5 | 75, 15, 35, 25, 55 |
6 | 56, 56 |
7 | 57, 07, 17, 67, 77 |
8 | |
9 | 49, 39, 59, 09 |