XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12UR-3UR-15UR | ||||||||||||
ĐB | 54621 | |||||||||||
Nhất | 45168 | |||||||||||
Nhì | 79790 | 49952 | ||||||||||
Ba | 88360 | 30891 | 99629 | |||||||||
70422 | 98040 | 58497 | ||||||||||
Tư | 0421 | 5420 | 5427 | 8175 | ||||||||
Năm | 3361 | 1404 | 2466 | |||||||||
2301 | 4035 | 0544 | ||||||||||
Sáu | 272 | 369 | 077 | |||||||||
Bảy | 95 | 84 | 58 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | |
2 | 21, 29, 22, 21, 20, 27 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 44 |
5 | 52, 58 |
6 | 68, 60, 61, 66, 69 |
7 | 75, 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 90, 91, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 40, 20 |
1 | 21, 91, 21, 61, 01 |
2 | 52, 22, 72 |
3 | |
4 | 04, 44, 84 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 66 |
7 | 97, 27, 77 |
8 | 68, 58, 38 |
9 | 29, 69 |