XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE | ||||||||||||
ĐB | 71368 | |||||||||||
Nhất | 37047 | |||||||||||
Nhì | 84442 | 56225 | ||||||||||
Ba | 69417 | 89059 | 36448 | |||||||||
34054 | 31392 | 57409 | ||||||||||
Tư | 9191 | 7866 | 2417 | 9124 | ||||||||
Năm | 8573 | 7683 | 6096 | |||||||||
3534 | 6975 | 9627 | ||||||||||
Sáu | 151 | 127 | 565 | |||||||||
Bảy | 04 | 84 | 18 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25, 24, 27, 27 |
3 | 34 |
4 | 47, 42, 48 |
5 | 59, 54, 51 |
6 | 68, 66, 65 |
7 | 73, 75 |
8 | 83, 84, 82 |
9 | 92, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51 |
2 | 42, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | 54, 24, 34, 04, 84 |
5 | 25, 75, 65 |
6 | 66, 96 |
7 | 47, 17, 17, 27, 27 |
8 | 68, 48, 18 |
9 | 59, 09 |