XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MC-3MC-6MC-8MC-14MC-15MC | ||||||||||||
ĐB | 92046 | |||||||||||
Nhất | 41811 | |||||||||||
Nhì | 48897 | 06816 | ||||||||||
Ba | 12136 | 10194 | 66604 | |||||||||
25468 | 22916 | 35760 | ||||||||||
Tư | 6813 | 7060 | 6512 | 0466 | ||||||||
Năm | 5836 | 8148 | 5480 | |||||||||
1722 | 8341 | 1074 | ||||||||||
Sáu | 427 | 683 | 514 | |||||||||
Bảy | 46 | 07 | 64 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 09 |
1 | 11, 16, 16, 13, 12, 14 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | 46, 48, 41, 46 |
5 | |
6 | 68, 60, 60, 66, 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 83 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 80 |
1 | 11, 41 |
2 | 12, 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 94, 04, 74, 14, 64 |
5 | |
6 | 46, 16, 36, 16, 66, 36, 46 |
7 | 97, 27, 07 |
8 | 68, 48 |
9 | 09 |