XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14MP - 13MP - 15MP | ||||||||||||
ĐB | 23808 | |||||||||||
Nhất | 71015 | |||||||||||
Nhì | 04889 | 40960 | ||||||||||
Ba | 27931 | 33153 | 06928 | |||||||||
68447 | 66877 | 93630 | ||||||||||
Tư | 1801 | 8870 | 7375 | 1655 | ||||||||
Năm | 5820 | 5878 | 8937 | |||||||||
4509 | 3819 | 2009 | ||||||||||
Sáu | 265 | 141 | 602 | |||||||||
Bảy | 32 | 89 | 64 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 09, 09, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 28, 20 |
3 | 31, 30, 37, 32, 34 |
4 | 47, 41 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 65, 64 |
7 | 77, 70, 75, 78 |
8 | 89, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 70, 20 |
1 | 31, 01, 41 |
2 | 02, 32 |
3 | 53 |
4 | 64, 34 |
5 | 15, 75, 55, 65 |
6 | |
7 | 47, 77, 37 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 89, 09, 19, 09, 89 |