XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TD-12TD-7TD-6TD-5TD-3TD | ||||||||||||
ĐB | 63634 | |||||||||||
Nhất | 89812 | |||||||||||
Nhì | 83546 | 02844 | ||||||||||
Ba | 03095 | 31835 | 01834 | |||||||||
53707 | 10733 | 27255 | ||||||||||
Tư | 2684 | 8989 | 2268 | 5181 | ||||||||
Năm | 0406 | 8073 | 3678 | |||||||||
8809 | 0787 | 7548 | ||||||||||
Sáu | 446 | 547 | 268 | |||||||||
Bảy | 43 | 62 | 13 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 09 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 34, 35, 34, 33 |
4 | 46, 44, 48, 46, 47, 43 |
5 | 55 |
6 | 68, 68, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 84, 89, 81, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 12, 62 |
3 | 33, 73, 43, 13 |
4 | 34, 44, 34, 84 |
5 | 95, 35, 55 |
6 | 46, 06, 46, 16 |
7 | 07, 87, 47 |
8 | 68, 78, 48, 68 |
9 | 89, 09 |