XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05110 | |||||||||||
Nhất | 70235 | |||||||||||
Nhì | 16913 | 14109 | ||||||||||
Ba | 29231 | 84480 | 95752 | |||||||||
53010 | 69157 | 05520 | ||||||||||
Tư | 9410 | 3125 | 8707 | 1891 | ||||||||
Năm | 2041 | 8345 | 3520 | |||||||||
8381 | 3014 | 3370 | ||||||||||
Sáu | 845 | 743 | 949 | |||||||||
Bảy | 70 | 94 | 76 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | , 09, 07 |
1 | 10, 13, 10, 10, 14 |
2 | 20, 25, 20, 24 |
3 | 31 |
4 | 41, 45, 45, 43, 49 |
5 | 52, 57 |
6 | |
7 | 70, 70, 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, , 80, 10, 20, 10, 20, 70, 70 |
1 | 31, 91, 41, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43 |
4 | 14, 94, 24 |
5 | 25, 45, 45 |
6 | 76 |
7 | 57, 07 |
8 | |
9 | 09, 49 |