XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TF-10TF-12TF-5TF-15TF-7TF | ||||||||||||
ĐB | 83660 | |||||||||||
Nhất | 29556 | |||||||||||
Nhì | 84109 | 08146 | ||||||||||
Ba | 94501 | 89896 | 47585 | |||||||||
80207 | 97187 | 00361 | ||||||||||
Tư | 4205 | 2870 | 8205 | 0899 | ||||||||
Năm | 5152 | 3767 | 5317 | |||||||||
5262 | 3839 | 5697 | ||||||||||
Sáu | 662 | 169 | 936 | |||||||||
Bảy | 36 | 84 | 41 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 07, 05, 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 39, 36, 36 |
4 | 46, 41, 44 |
5 | 56, 52 |
6 | 60, 61, 67, 62, 62, 69 |
7 | 70 |
8 | 85, 87, 84 |
9 | 96, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70 |
1 | 01, 61, 41 |
2 | 52, 62, 62 |
3 | |
4 | 84, 44 |
5 | 85, 05, 05 |
6 | 56, 46, 96, 36, 36 |
7 | 07, 87, 67, 17, 97 |
8 | |
9 | 09, 99, 39, 69 |