XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TM-15TM-6TM | ||||||||||||
ĐB | 50296 | |||||||||||
Nhất | 57174 | |||||||||||
Nhì | 73432 | 78564 | ||||||||||
Ba | 05200 | 75753 | 67380 | |||||||||
96889 | 53231 | 42760 | ||||||||||
Tư | 3722 | 2600 | 7337 | 5030 | ||||||||
Năm | 7144 | 0639 | 3775 | |||||||||
7603 | 4176 | 4792 | ||||||||||
Sáu | 562 | 922 | 867 | |||||||||
Bảy | 42 | 96 | 67 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 03 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 32, 31, 37, 30, 39 |
4 | 44, 42 |
5 | 53 |
6 | 64, 60, 62, 67, 67 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 80, 89, 86 |
9 | 96, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 60, 00, 30 |
1 | 31 |
2 | 32, 22, 92, 62, 22, 42 |
3 | 53, 03 |
4 | 74, 64, 44 |
5 | 75 |
6 | 96, 76, 96, 86 |
7 | 37, 67, 67 |
8 | |
9 | 89, 39 |