XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LD - 11LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 57699 | |||||||||||
Nhất | 27443 | |||||||||||
Nhì | 17454 | 54679 | ||||||||||
Ba | 15196 | 91121 | 70667 | |||||||||
02592 | 00378 | 99971 | ||||||||||
Tư | 3978 | 8999 | 4980 | 8237 | ||||||||
Năm | 9562 | 2833 | 3977 | |||||||||
2010 | 1290 | 0670 | ||||||||||
Sáu | 049 | 357 | 303 | |||||||||
Bảy | 09 | 86 | 55 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 49 |
5 | 54, 57, 55 |
6 | 67, 62 |
7 | 79, 78, 71, 78, 77, 70, 75 |
8 | 80, 86 |
9 | 99, 96, 92, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 90, 70 |
1 | 21, 71 |
2 | 92, 62 |
3 | 43, 33, 03 |
4 | 54 |
5 | 55, 75 |
6 | 96, 86 |
7 | 67, 37, 77, 57 |
8 | 78, 78 |
9 | 99, 79, 99, 49, 09 |