XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ZV-3ZV-8ZV | ||||||||||||
ĐB | 24148 | |||||||||||
Nhất | 45828 | |||||||||||
Nhì | 57085 | 32091 | ||||||||||
Ba | 58605 | 57036 | 35006 | |||||||||
94103 | 47688 | 45090 | ||||||||||
Tư | 1691 | 9959 | 7610 | 1484 | ||||||||
Năm | 2338 | 5749 | 7346 | |||||||||
7660 | 6247 | 4396 | ||||||||||
Sáu | 975 | 112 | 250 | |||||||||
Bảy | 26 | 24 | 23 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 03, 05 |
1 | 10, 12 |
2 | 28, 26, 24, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49, 46, 47 |
5 | 59, 50 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 85, 88, 84 |
9 | 91, 90, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 60, 50 |
1 | 91, 91 |
2 | 12 |
3 | 03, 23 |
4 | 84, 24 |
5 | 85, 05, 75, 05 |
6 | 36, 06, 46, 96, 26 |
7 | 47 |
8 | 48, 28, 88, 38 |
9 | 59, 49 |