XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QR-13QR-10QR | ||||||||||||
ĐB | 69966 | |||||||||||
Nhất | 77778 | |||||||||||
Nhì | 19331 | 18945 | ||||||||||
Ba | 46237 | 48133 | 71075 | |||||||||
07885 | 45838 | 67656 | ||||||||||
Tư | 0296 | 1827 | 3767 | 5764 | ||||||||
Năm | 1713 | 0280 | 0727 | |||||||||
6134 | 2182 | 6086 | ||||||||||
Sáu | 984 | 843 | 753 | |||||||||
Bảy | 52 | 30 | 97 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 27 |
3 | 31, 37, 33, 38, 34, 30 |
4 | 45, 43 |
5 | 56, 53, 52 |
6 | 66, 67, 64 |
7 | 78, 75 |
8 | 85, 80, 82, 86, 84 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 31 |
2 | 82, 52 |
3 | 33, 13, 43, 53 |
4 | 64, 34, 84 |
5 | 45, 75, 85 |
6 | 66, 56, 96, 86, 16 |
7 | 37, 27, 67, 27, 97 |
8 | 78, 38 |
9 |