XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GB-11GB-1GB | ||||||||||||
ĐB | 43185 | |||||||||||
Nhất | 07303 | |||||||||||
Nhì | 49568 | 58668 | ||||||||||
Ba | 65443 | 97464 | 24322 | |||||||||
50874 | 67075 | 16672 | ||||||||||
Tư | 3720 | 5302 | 5434 | 1653 | ||||||||
Năm | 8898 | 3490 | 3670 | |||||||||
0704 | 7019 | 9615 | ||||||||||
Sáu | 748 | 477 | 009 | |||||||||
Bảy | 22 | 18 | 71 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02, 04, 09 |
1 | 19, 15, 18 |
2 | 22, 20, 22 |
3 | 34 |
4 | 43, 48 |
5 | 53 |
6 | 68, 68, 64 |
7 | 74, 75, 72, 70, 77, 71, 78 |
8 | 85 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 70 |
1 | 71 |
2 | 22, 72, 02, 22 |
3 | 03, 43, 53 |
4 | 64, 74, 34, 04 |
5 | 85, 75, 15 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 68, 68, 98, 48, 18, 78 |
9 | 19, 09 |