XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08281 | |||||||||||
Nhất | 87104 | |||||||||||
Nhì | 49811 | 41474 | ||||||||||
Ba | 30509 | 32894 | 87416 | |||||||||
64151 | 40550 | 46339 | ||||||||||
Tư | 6664 | 5850 | 3446 | 0200 | ||||||||
Năm | 1040 | 0348 | 6297 | |||||||||
3075 | 5312 | 6512 | ||||||||||
Sáu | 582 | 985 | 906 | |||||||||
Bảy | 33 | 31 | 99 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 00, 06 |
1 | 11, 16, 12, 12 |
2 | |
3 | 39, 33, 31 |
4 | 46, 40, 48 |
5 | 51, 50, 50, 56 |
6 | 64 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 94, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 00, 40 |
1 | 81, 11, 51, 31 |
2 | 12, 12, 82 |
3 | 33 |
4 | 04, 74, 94, 64 |
5 | 75, 85 |
6 | 16, 46, 06, 56 |
7 | 97 |
8 | 48 |
9 | 09, 39, 99 |