XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD | ||||||||||||
ĐB | 37264 | |||||||||||
Nhất | 91013 | |||||||||||
Nhì | 12898 | 74782 | ||||||||||
Ba | 55545 | 21772 | 22607 | |||||||||
84687 | 82142 | 07279 | ||||||||||
Tư | 0761 | 3614 | 1563 | 8265 | ||||||||
Năm | 1344 | 6462 | 7435 | |||||||||
1453 | 9110 | 8165 | ||||||||||
Sáu | 070 | 804 | 075 | |||||||||
Bảy | 54 | 04 | 48 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 04 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 45, 42, 44, 48 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 64, 61, 63, 65, 62, 65 |
7 | 72, 79, 70, 75 |
8 | 82, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 50 |
1 | 61 |
2 | 82, 72, 42, 62 |
3 | 13, 63, 53 |
4 | 64, 14, 44, 04, 54, 04 |
5 | 45, 65, 35, 65, 75 |
6 | |
7 | 07, 87 |
8 | 98, 48 |
9 | 79 |