XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15LK-8LK-3LK | ||||||||||||
ĐB | 54399 | |||||||||||
Nhất | 81519 | |||||||||||
Nhì | 40486 | 17385 | ||||||||||
Ba | 43886 | 92649 | 78506 | |||||||||
89920 | 91700 | 35527 | ||||||||||
Tư | 8096 | 7461 | 0106 | 7351 | ||||||||
Năm | 4311 | 1637 | 9863 | |||||||||
1686 | 1203 | 9123 | ||||||||||
Sáu | 653 | 013 | 296 | |||||||||
Bảy | 90 | 92 | 12 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 06, 03 |
1 | 19, 11, 13, 12 |
2 | 20, 27, 23 |
3 | 37, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 63 |
7 | |
8 | 86, 85, 86, 86 |
9 | 99, 96, 96, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 90 |
1 | 61, 51, 11 |
2 | 92, 12 |
3 | 63, 03, 23, 53, 13 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 86, 86, 06, 96, 06, 86, 96, 36 |
7 | 27, 37 |
8 | |
9 | 99, 19, 49 |