XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13CZ-3CZ-11CZ | ||||||||||||
ĐB | 96702 | |||||||||||
Nhất | 07964 | |||||||||||
Nhì | 60948 | 79428 | ||||||||||
Ba | 08006 | 25477 | 08695 | |||||||||
52648 | 77576 | 69068 | ||||||||||
Tư | 5758 | 4586 | 7307 | 9930 | ||||||||
Năm | 8827 | 7809 | 3759 | |||||||||
8672 | 4379 | 0448 | ||||||||||
Sáu | 715 | 039 | 426 | |||||||||
Bảy | 62 | 09 | 28 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 09, 09 |
1 | 15 |
2 | 28, 27, 26, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 48, 48, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 64, 68, 62 |
7 | 77, 76, 72, 79 |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | 02, 72, 62 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 95, 15 |
6 | 06, 76, 86, 26 |
7 | 77, 07, 27 |
8 | 48, 28, 48, 68, 58, 48, 28 |
9 | 09, 59, 79, 39, 09 |