XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PL-11PL-4PL-6PL-8PL-10PL | ||||||||||||
ĐB | 96009 | |||||||||||
Nhất | 44382 | |||||||||||
Nhì | 87663 | 47779 | ||||||||||
Ba | 74477 | 15968 | 09011 | |||||||||
33834 | 70482 | 41067 | ||||||||||
Tư | 4831 | 1977 | 8411 | 9709 | ||||||||
Năm | 3608 | 0942 | 3047 | |||||||||
2177 | 7314 | 9471 | ||||||||||
Sáu | 379 | 642 | 166 | |||||||||
Bảy | 53 | 32 | 45 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 08 |
1 | 11, 11, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 31, 32 |
4 | 42, 47, 42, 45 |
5 | 53 |
6 | 63, 68, 67, 66 |
7 | 79, 77, 77, 77, 71, 79 |
8 | 82, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31, 11, 71 |
2 | 82, 82, 42, 42, 32 |
3 | 63, 53 |
4 | 34, 14 |
5 | 45 |
6 | 66 |
7 | 77, 67, 77, 47, 77, 27 |
8 | 68, 08 |
9 | 09, 79, 09, 79 |