XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SL-10SL-11SL-15SL-9SL-12SL | ||||||||||||
ĐB | 28106 | |||||||||||
Nhất | 60882 | |||||||||||
Nhì | 48546 | 52051 | ||||||||||
Ba | 67840 | 41822 | 11315 | |||||||||
80448 | 74422 | 67267 | ||||||||||
Tư | 0212 | 4584 | 9183 | 1596 | ||||||||
Năm | 4112 | 8264 | 5170 | |||||||||
6364 | 1471 | 4309 | ||||||||||
Sáu | 677 | 145 | 137 | |||||||||
Bảy | 76 | 13 | 81 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 04 |
1 | 15, 12, 12, 13 |
2 | 22, 22 |
3 | 37 |
4 | 46, 40, 48, 45 |
5 | 51 |
6 | 67, 64, 64 |
7 | 70, 71, 77, 76 |
8 | 82, 84, 83, 81 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 51, 71, 81 |
2 | 82, 22, 22, 12, 12 |
3 | 83, 13 |
4 | 84, 64, 64, 04 |
5 | 15, 45 |
6 | 06, 46, 96, 76 |
7 | 67, 77, 37 |
8 | 48 |
9 | 09 |