XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12LM-5LM-14LM-9LM-2LM-11LM | ||||||||||||
ĐB | 49522 | |||||||||||
Nhất | 34123 | |||||||||||
Nhì | 78632 | 64623 | ||||||||||
Ba | 56223 | 06547 | 09009 | |||||||||
89576 | 92818 | 86214 | ||||||||||
Tư | 2021 | 5690 | 8849 | 0711 | ||||||||
Năm | 2113 | 8065 | 6311 | |||||||||
6205 | 2776 | 7435 | ||||||||||
Sáu | 397 | 539 | 413 | |||||||||
Bảy | 20 | 26 | 38 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | 18, 14, 11, 13, 11, 13 |
2 | 22, 23, 23, 23, 21, 20, 26 |
3 | 32, 35, 39, 38, 31 |
4 | 47, 49 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 76, 76 |
8 | |
9 | 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 21, 11, 11, 31 |
2 | 22, 32 |
3 | 23, 23, 23, 13, 13 |
4 | 14 |
5 | 65, 05, 35 |
6 | 76, 76, 26 |
7 | 47, 97 |
8 | 18, 38 |
9 | 09, 49, 39 |