XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7BD-10BD-6BD | ||||||||||||
ĐB | 48145 | |||||||||||
Nhất | 09500 | |||||||||||
Nhì | 30105 | 15223 | ||||||||||
Ba | 30969 | 61488 | 96739 | |||||||||
78029 | 57542 | 12101 | ||||||||||
Tư | 5337 | 1478 | 9575 | 5666 | ||||||||
Năm | 2382 | 6651 | 3181 | |||||||||
9703 | 1466 | 6514 | ||||||||||
Sáu | 804 | 724 | 288 | |||||||||
Bảy | 88 | 97 | 07 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 01, 03, 04, 07 |
1 | 14 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 39, 37 |
4 | 45, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 66 |
7 | 78, 75 |
8 | 88, 82, 81, 88, 88 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 01, 51, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 23, 03 |
4 | 14, 04, 24 |
5 | 45, 05, 75 |
6 | 66, 66 |
7 | 37, 97, 07 |
8 | 88, 78, 88, 88 |
9 | 69, 39, 29 |