XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HI-6HI-10HI | ||||||||||||
ĐB | 81827 | |||||||||||
Nhất | 46774 | |||||||||||
Nhì | 05287 | 95754 | ||||||||||
Ba | 07779 | 64804 | 82707 | |||||||||
77856 | 03162 | 15869 | ||||||||||
Tư | 5089 | 3494 | 8378 | 5490 | ||||||||
Năm | 3845 | 6026 | 6131 | |||||||||
4450 | 7370 | 8650 | ||||||||||
Sáu | 212 | 810 | 207 | |||||||||
Bảy | 59 | 44 | 56 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 07 |
1 | 12, 10 |
2 | 27, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | 45, 44 |
5 | 54, 56, 50, 50, 59, 56 |
6 | 62, 69 |
7 | 74, 79, 78, 70 |
8 | 87, 89 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 70, 50, 10 |
1 | 31 |
2 | 62, 12 |
3 | 33 |
4 | 74, 54, 04, 94, 44 |
5 | 45 |
6 | 56, 26, 56 |
7 | 27, 87, 07, 07 |
8 | 78 |
9 | 79, 69, 89, 59 |