XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13VH-10VH-2VH | ||||||||||||
ĐB | 58255 | |||||||||||
Nhất | 20821 | |||||||||||
Nhì | 68070 | 01084 | ||||||||||
Ba | 68912 | 20282 | 52719 | |||||||||
48705 | 81592 | 09676 | ||||||||||
Tư | 0326 | 3896 | 9853 | 3507 | ||||||||
Năm | 5653 | 7148 | 8608 | |||||||||
7022 | 1683 | 8019 | ||||||||||
Sáu | 254 | 670 | 933 | |||||||||
Bảy | 02 | 13 | 97 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 02 |
1 | 12, 19, 19, 13 |
2 | 21, 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 55, 53, 53, 54 |
6 | |
7 | 70, 76, 70, 76 |
8 | 84, 82, 83 |
9 | 92, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 21 |
2 | 12, 82, 92, 22, 02 |
3 | 53, 53, 83, 33, 13 |
4 | 84, 54 |
5 | 55, 05 |
6 | 76, 26, 96, 76 |
7 | 07, 97 |
8 | 48, 08 |
9 | 19, 19 |