XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15QU-7QU-8QU-1QU-10QU-4QU | ||||||||||||
ĐB | 88903 | |||||||||||
Nhất | 02061 | |||||||||||
Nhì | 93869 | 59013 | ||||||||||
Ba | 92993 | 06177 | 46619 | |||||||||
09194 | 97034 | 31473 | ||||||||||
Tư | 6118 | 3319 | 7592 | 2055 | ||||||||
Năm | 8692 | 8116 | 0453 | |||||||||
5091 | 3093 | 5985 | ||||||||||
Sáu | 551 | 560 | 756 | |||||||||
Bảy | 20 | 41 | 49 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13, 19, 18, 19, 16 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 55, 53, 51, 56 |
6 | 61, 69, 60 |
7 | 77, 73 |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 92, 92, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 61, 91, 51, 41 |
2 | 92, 92 |
3 | 03, 13, 93, 73, 53, 93 |
4 | 94, 34 |
5 | 55, 85 |
6 | 16, 56 |
7 | 77, 07 |
8 | 18 |
9 | 69, 19, 19, 49 |