XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LQ-7LQ-3LQ-9LQ-11LQ-12LQ | ||||||||||||
ĐB | 03116 | |||||||||||
Nhất | 23757 | |||||||||||
Nhì | 55962 | 84187 | ||||||||||
Ba | 56135 | 29413 | 58697 | |||||||||
29486 | 81019 | 84604 | ||||||||||
Tư | 1149 | 3493 | 1445 | 0328 | ||||||||
Năm | 1141 | 9928 | 3090 | |||||||||
2848 | 8728 | 9826 | ||||||||||
Sáu | 017 | 988 | 818 | |||||||||
Bảy | 36 | 09 | 56 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 16, 13, 19, 17, 18 |
2 | 28, 28, 28, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49, 45, 41, 48 |
5 | 57, 56 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 86, 88 |
9 | 97, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 62 |
3 | 13, 93 |
4 | 04, 74 |
5 | 35, 45 |
6 | 16, 86, 26, 36, 56 |
7 | 57, 87, 97, 17 |
8 | 28, 28, 48, 28, 88, 18 |
9 | 19, 49, 09 |