XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14CQ-10CQ-2CQ | ||||||||||||
ĐB | 04284 | |||||||||||
Nhất | 15217 | |||||||||||
Nhì | 77215 | 58638 | ||||||||||
Ba | 84461 | 42542 | 81734 | |||||||||
08015 | 00481 | 03823 | ||||||||||
Tư | 3052 | 0546 | 3396 | 1024 | ||||||||
Năm | 7259 | 9857 | 3981 | |||||||||
6830 | 9875 | 5855 | ||||||||||
Sáu | 950 | 962 | 650 | |||||||||
Bảy | 90 | 58 | 93 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 15, 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 38, 34, 30 |
4 | 42, 46, 40 |
5 | 52, 59, 57, 55, 50, 50, 58 |
6 | 61, 62 |
7 | 75 |
8 | 84, 81, 81 |
9 | 96, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 50, 90, 40 |
1 | 61, 81, 81 |
2 | 42, 52, 62 |
3 | 23, 93 |
4 | 84, 34, 24 |
5 | 15, 15, 75, 55 |
6 | 46, 96 |
7 | 17, 57 |
8 | 38, 58 |
9 | 59 |