XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XF-6XF-10XF-7XF-14XF-2XF | ||||||||||||
ĐB | 35106 | |||||||||||
Nhất | 02963 | |||||||||||
Nhì | 45272 | 06423 | ||||||||||
Ba | 55588 | 98486 | 28204 | |||||||||
41573 | 93196 | 25429 | ||||||||||
Tư | 0203 | 0677 | 8066 | 1620 | ||||||||
Năm | 5404 | 4607 | 9171 | |||||||||
8579 | 3205 | 0817 | ||||||||||
Sáu | 848 | 860 | 909 | |||||||||
Bảy | 90 | 37 | 53 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 03, 04, 07, 05, 09, 05 |
1 | 17 |
2 | 23, 29, 20 |
3 | 37 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 63, 66, 60 |
7 | 72, 73, 77, 71, 79 |
8 | 88, 86 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 90 |
1 | 71 |
2 | 72 |
3 | 63, 23, 73, 03, 53 |
4 | 04, 04 |
5 | 05, 05 |
6 | 06, 86, 96, 66 |
7 | 77, 07, 17, 37 |
8 | 88, 48 |
9 | 29, 79, 09 |