XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13NT-4NT-15NT | ||||||||||||
ĐB | 03830 | |||||||||||
Nhất | 82039 | |||||||||||
Nhì | 40066 | 54037 | ||||||||||
Ba | 11177 | 46436 | 78909 | |||||||||
27690 | 57831 | 58864 | ||||||||||
Tư | 1851 | 4522 | 9809 | 7672 | ||||||||
Năm | 8645 | 3469 | 3828 | |||||||||
6830 | 4794 | 1235 | ||||||||||
Sáu | 385 | 113 | 374 | |||||||||
Bảy | 48 | 91 | 27 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 28, 27 |
3 | 30, 39, 37, 36, 31, 30, 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 51 |
6 | 66, 64, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 85 |
9 | 90, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 30 |
1 | 31, 51, 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 13 |
4 | 64, 94, 74 |
5 | 45, 35, 85 |
6 | 66, 36, 06 |
7 | 37, 77, 27 |
8 | 28, 48 |
9 | 39, 09, 09, 69 |