XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FZ-2FZ-3FZ | ||||||||||||
ĐB | 31202 | |||||||||||
Nhất | 63174 | |||||||||||
Nhì | 21743 | 95492 | ||||||||||
Ba | 97571 | 99839 | 00977 | |||||||||
63123 | 18276 | 67010 | ||||||||||
Tư | 3552 | 8490 | 1601 | 4365 | ||||||||
Năm | 7841 | 8684 | 1385 | |||||||||
0301 | 6971 | 7336 | ||||||||||
Sáu | 125 | 781 | 163 | |||||||||
Bảy | 43 | 49 | 97 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 10 |
2 | 23, 25 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 41, 43, 49 |
5 | 52 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 71, 77, 76, 71 |
8 | 84, 85, 81 |
9 | 92, 90, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 71, 01, 41, 01, 71, 81 |
2 | 02, 92, 52 |
3 | 43, 23, 63, 43 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | 65, 85, 25 |
6 | 76, 36 |
7 | 77, 97 |
8 | |
9 | 39, 49 |