XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KP - 10KP - 1KP | ||||||||||||
ĐB | 58551 | |||||||||||
Nhất | 29612 | |||||||||||
Nhì | 09651 | 69583 | ||||||||||
Ba | 23034 | 72664 | 14673 | |||||||||
39441 | 62649 | 68997 | ||||||||||
Tư | 9084 | 1662 | 8027 | 1938 | ||||||||
Năm | 4811 | 6518 | 5058 | |||||||||
5315 | 0267 | 1079 | ||||||||||
Sáu | 307 | 938 | 976 | |||||||||
Bảy | 90 | 39 | 09 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 12, 11, 18, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 38, 38, 39 |
4 | 41, 49 |
5 | 51, 51, 58 |
6 | 64, 62, 67, 62 |
7 | 73, 79, 76 |
8 | 83, 84 |
9 | 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 51, 41, 11 |
2 | 12, 62, 62 |
3 | 83, 73 |
4 | 34, 64, 84 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 97, 27, 67, 07 |
8 | 38, 18, 58, 38 |
9 | 49, 79, 39, 09 |