XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13TR-11TR-8TR | ||||||||||||
ĐB | 99346 | |||||||||||
Nhất | 83485 | |||||||||||
Nhì | 87381 | 57937 | ||||||||||
Ba | 53941 | 45773 | 73471 | |||||||||
75803 | 27305 | 90006 | ||||||||||
Tư | 2039 | 6917 | 2573 | 6608 | ||||||||
Năm | 7951 | 5602 | 5484 | |||||||||
9792 | 9306 | 7627 | ||||||||||
Sáu | 603 | 658 | 736 | |||||||||
Bảy | 25 | 16 | 95 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 08, 02, 06, 03 |
1 | 17, 16 |
2 | 27, 25 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 46, 41, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | |
7 | 73, 71, 73 |
8 | 85, 81, 84 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 41, 71, 51 |
2 | 02, 92 |
3 | 73, 03, 73, 03 |
4 | 84 |
5 | 85, 05, 25, 95, 45 |
6 | 46, 06, 06, 36, 16 |
7 | 37, 17, 27 |
8 | 08, 58 |
9 | 39 |