XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1QF-8QF-14QF-7QF-4QF-15QF | ||||||||||||
ĐB | 19665 | |||||||||||
Nhất | 99139 | |||||||||||
Nhì | 08653 | 04815 | ||||||||||
Ba | 50762 | 50915 | 26994 | |||||||||
82798 | 79209 | 97336 | ||||||||||
Tư | 1130 | 7889 | 3912 | 2590 | ||||||||
Năm | 1767 | 0238 | 3684 | |||||||||
5193 | 9615 | 1584 | ||||||||||
Sáu | 319 | 120 | 375 | |||||||||
Bảy | 70 | 44 | 41 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 15, 15, 12, 15, 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 36, 30, 38 |
4 | 44, 41 |
5 | 53 |
6 | 65, 62, 67 |
7 | 75, 70 |
8 | 89, 84, 84 |
9 | 94, 98, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 20, 70 |
1 | 41 |
2 | 62, 12 |
3 | 53, 93, 03 |
4 | 94, 84, 84, 44 |
5 | 65, 15, 15, 15, 75 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 98, 38 |
9 | 39, 09, 89, 19 |