XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MZ - 9MZ - 2MZ | ||||||||||||
ĐB | 39324 | |||||||||||
Nhất | 39427 | |||||||||||
Nhì | 58761 | 04108 | ||||||||||
Ba | 28120 | 51476 | 20832 | |||||||||
88911 | 70709 | 25410 | ||||||||||
Tư | 4837 | 1243 | 9012 | 0794 | ||||||||
Năm | 7431 | 1981 | 4967 | |||||||||
1010 | 4416 | 2327 | ||||||||||
Sáu | 514 | 557 | 766 | |||||||||
Bảy | 69 | 02 | 87 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 02 |
1 | 11, 10, 12, 10, 16, 14 |
2 | 24, 27, 20, 27 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 61, 67, 66, 69, 64 |
7 | 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 10 |
1 | 61, 11, 31, 81 |
2 | 32, 12, 02 |
3 | 43 |
4 | 24, 94, 14, 64 |
5 | |
6 | 76, 16, 66 |
7 | 27, 37, 67, 27, 57, 87 |
8 | 08 |
9 | 09, 69 |