XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD | ||||||||||||
ĐB | 77471 | |||||||||||
Nhất | 19152 | |||||||||||
Nhì | 97536 | 23750 | ||||||||||
Ba | 96328 | 05336 | 86498 | |||||||||
22305 | 92542 | 92511 | ||||||||||
Tư | 1202 | 4265 | 3726 | 6791 | ||||||||
Năm | 9261 | 8406 | 8891 | |||||||||
8795 | 0587 | 6651 | ||||||||||
Sáu | 733 | 915 | 460 | |||||||||
Bảy | 50 | 36 | 64 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 36, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 52, 50, 51, 50 |
6 | 65, 61, 60, 64 |
7 | 71 |
8 | 87 |
9 | 98, 91, 91, 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 50 |
1 | 71, 11, 91, 61, 91, 51 |
2 | 52, 42, 02 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 05, 65, 95, 15 |
6 | 36, 36, 26, 06, 36, 96 |
7 | 87 |
8 | 28, 98 |
9 |