XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AS-3AS-2AS | ||||||||||||
ĐB | 68515 | |||||||||||
Nhất | 39283 | |||||||||||
Nhì | 46685 | 56957 | ||||||||||
Ba | 75595 | 46780 | 86941 | |||||||||
33873 | 30949 | 82343 | ||||||||||
Tư | 8143 | 7311 | 3950 | 3152 | ||||||||
Năm | 6637 | 8684 | 6086 | |||||||||
1250 | 7063 | 4772 | ||||||||||
Sáu | 290 | 672 | 167 | |||||||||
Bảy | 02 | 93 | 29 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 11 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 41, 49, 43, 43 |
5 | 57, 50, 52, 50 |
6 | 63, 67, 61 |
7 | 73, 72, 72 |
8 | 83, 85, 80, 84, 86 |
9 | 95, 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 50, 90 |
1 | 41, 11, 61 |
2 | 52, 72, 72, 02 |
3 | 83, 73, 43, 43, 63, 93 |
4 | 84 |
5 | 15, 85, 95 |
6 | 86 |
7 | 57, 37, 67 |
8 | |
9 | 49, 29 |