XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HF-14HF-4HF | ||||||||||||
ĐB | 18932 | |||||||||||
Nhất | 33537 | |||||||||||
Nhì | 02328 | 36234 | ||||||||||
Ba | 54214 | 03913 | 38922 | |||||||||
68492 | 41664 | 59936 | ||||||||||
Tư | 4340 | 5833 | 4532 | 0908 | ||||||||
Năm | 2072 | 5495 | 1303 | |||||||||
3723 | 3545 | 7728 | ||||||||||
Sáu | 281 | 841 | 263 | |||||||||
Bảy | 19 | 52 | 67 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 14, 13, 19 |
2 | 28, 22, 23, 28 |
3 | 32, 37, 34, 36, 33, 32 |
4 | 40, 45, 41 |
5 | 52 |
6 | 64, 63, 67 |
7 | 72, 77 |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 81, 41 |
2 | 32, 22, 92, 32, 72, 52 |
3 | 13, 33, 03, 23, 63 |
4 | 34, 14, 64 |
5 | 95, 45 |
6 | 36 |
7 | 37, 67, 77 |
8 | 28, 08, 28 |
9 | 19 |