XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9QL-2QL-15QL-5QL-11QL-7QL | ||||||||||||
ĐB | 10619 | |||||||||||
Nhất | 38905 | |||||||||||
Nhì | 13039 | 16537 | ||||||||||
Ba | 26887 | 43941 | 68365 | |||||||||
54760 | 52668 | 45771 | ||||||||||
Tư | 5792 | 9969 | 1687 | 3575 | ||||||||
Năm | 2988 | 1861 | 0459 | |||||||||
7330 | 4770 | 1692 | ||||||||||
Sáu | 588 | 225 | 041 | |||||||||
Bảy | 50 | 56 | 28 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 37, 30 |
4 | 41, 41 |
5 | 59, 50, 56 |
6 | 65, 60, 68, 69, 61 |
7 | 71, 75, 70 |
8 | 87, 87, 88, 88, 84 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 70, 50 |
1 | 41, 71, 61, 41 |
2 | 92, 92 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 05, 65, 75, 25 |
6 | 56 |
7 | 37, 87, 87 |
8 | 68, 88, 88, 28 |
9 | 19, 39, 69, 59 |